| Caudal I. | Caudal II. | |
| Height over all | .61* | 0.59 |
| Centrum, length of | 0.16 | 0.55 |
| Depth of anterior end | .28* | 0.29 |
| Breadth of anterior end | 0.33 | 0.31 |
| Breadth across transverse processes | .56* | 0.48 |
| Spine, height above zygapophyses | 0.18 | 0.17 |
| Antero-posterior diameter | 0.1 | 0.1 |
| Lateral diameter at crest | 0.11 | 0.09 |
| *Dimension modified by distortion. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|